Feliciano Lopez | | 2009 Singles Results |
| Events | Record | Titles | ATP Rank |
| 23 | 17-23 | 0 | #47 |
|
| Country: Spain |
| Born: 9/20/1981 |
| Birthplace: Toledo, Spain |
| Height/Weight: 6-2/187 |
| Handedness: Left Handed |
|
| US Open | | Surface: Hard | Date: Aug. 31 - Sep. 14 | Seed: None |
| Round | Opponent | W / L | Result | | First Round | Taylor Dent | Loss | 6-4, 6-7 (6-8), 3-6, 5-7 |
| Round | Opponent | W / L | Result | | First Round | Jurgen Melzer | Loss | 7-5, 6-7 (4-7), 6-7 (7-9) |
| Rogers Cup | | Surface: Hard | Date: Aug. 10 - Aug. 16 | Seed: None |
| Wimbledon | | Surface: Grass | Date: Jun. 22 - Jul. 5 | Seed: 21 |
| Round | Opponent | W / L | Result | | First Round | Karol Beck | Loss | 6-1, 5-7, 3-6, 6-4, 8-10 |
| Round | Opponent | W / L | Result | | First Round | Juan Monaco | Loss | 4-6, 5-7 |
| Round | Opponent | W / L | Result | | First Round | David Ferrer | Loss | 2-6, 3-6 |
| Open 13 | | Surface: Hard | Date: Feb. 16 - Feb. 22 | Seed: 8 |
| Round | Opponent | W / L | Result | | First Round | Gilles Muller | Loss | 3-6, 6-7 (5-7), 6-4, 6-4, 14-16 |

© 2009 by STATS LLC. Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS LLC is strictly prohibited.
|
|